28 MAGGIO 2019
Pubblichiamo la graduatoria dei candidati selezionati per la partecipazione alle borse di studio per le residenze creative del progetto Createx.
| Cognome candidato | Completezza materiali e documenti | Video Presentazione, fattibilità e businness plan
0-50 |
Proposta grafica e dettagli progettuali
0-50 |
Totale in base 100 |
| Sebastianelli | X | 50 | 48 | 98 |
| Carrara | X | 48 | 50 | 98 |
| Morini | X | 49 | 48 | 97 |
| Di Giambattista | X | 44 | 48 | 92 |
| Caretti | X | 45 | 42 | 87 |
| Cresciullo | X | 45 | 42 | 87 |
| Giammillari | x | 45 | 40 | 85 |
| Pacini | X | 45 | 35 | 80 |
| Wu | X | 48 | 32 | 80 |
| Righini | X | 46 | 28 | 75 |
| Ciullo | X | 42 | 28 | 70 |
| Zorzan | X | 40 | 28 | 68 |
| Sanjana | X | 40 | 26 | 66 |
| Valeri | X | 40 | 23 | 63 |
| D’Ancona | X | 40 | 23 | 63 |
| Toccafondi | X | 40 | 22 | 62 |
| Grasso | X | 40 | 20 | 60 |
| Mariani | X | 40 | 20 | 60 |
| Sambucetti | X | 38 | 20 | 58 |
| Lai | X | 35 | 20 | 55 |
| Rossini | X | 32 | 18 | 50 |
| Valenti | X | 32 | 18 | 50 |
| Gamberini | X | 25 | 15 | 40 |
| Matteucci | X | 25 | 15 | 40 |
| Peia | – | NC | ||
| Sulas | – | NC | ||
| Mennini | – | NC |
Per maggiori informazioni prato@createxproject.eu